Dokumenty 1
Dokumenty na pripomienkovanie
- Návrh VZN č.2-2024 o označovaní názvov ulíc 29.01.2024 | 17.48 kb
- Návrh VZN č.1-2024 o zrušení VZN č.1-2018 29.01.2024 | 16.72 kb
- Návrh VZN č.2-2023 o financovaní MŠ, škol.zar.N.B 21.11.2023 | 21.33 kb
- Návrh VZN 3-2023 zápis detí do Zš 21.11.2023 | 18.46 kb
- Návrh - rozpočtu na rok 2024 a 2026 21.11.2023 | 89.7 kb
- Návrh - Individuálna výročná správa za rok 2022 30.05.2023 | 253.06 kb
- Záverečný účet obce Nová Bašta za rok 2022 30.05.2023 | 160.86 kb
- návrh VZN č.1-2022obmedzenia a zakazane cinnosti 04.05.2022 | 25.9 kb
- Návrh - Individuálna výročná správa za rok 2021 04.05.2022 | 262.57 kb
- Návrh záver. účtu za rok 2021 04.05.2022 | 149.9 kb
- Návrh rozpočt na rok 2022 - 2024 04.12.2021 | 91.8 kb
- Návrh VZN č.1-2021 o nakladaní s KO a DSO 14.04.2021 | 63.45 kb
- Návrh výročnej správy obce Nová Bašta za rok 2020 15.04.2021 | 4593.41 kb
- návrh ZÚ na rok 2020 26.03.2021 | 729.97 kb
- Návrh rozpočtu na rok 2021 - 2023 03.12.2020 | 59.83 kb
- VZN o správe a prev, pohr. a DS 25.11.2020 | 7361.43 kb
- Prev. poriadok pohr. s DS 25.11.2020 | 3189.1 kb
- VZN 4-2019 zápis detí do ZŠ 25.11.2020 | 17.82 kb
- VZN č.3-2019 o dotáciách pre MŠ 25.11.2020 | 18.22 kb
- VZN č2-2019 o miest. daniach 25.11.2020 | 32.18 kb
- Návrh rozpočtu na rok 2020 -2022 29.11.2019 | 56.56 kb
- Návrh VZN 4 - - zápis deti do ZŠ 29.11.2019 | 17.82 kb
- Návrh VZN č.3 - o dotaciach pre MŠ 29.11.2019 | 18.22 kb
- Návrh VZN o miestnych daniach 29.11.2019 | 32.18 kb
Plán zberu TKO
- Plán zberu TKO 2022 20.01.2022 | 0 b
- Plán zberu TKO na rok 2020 14.01.2020 | 559.55 kb
- Plán zberu TKO na rok 2019 11.02.2019 | 89.19 kb
- Plán zberu TKO na rok 2018 25.04.2018 | 88.81 kb
- Plán zberu TKO na rok 2017 11.01.2017 | 88.06 kb
- Plán zberu TKO na rok 2016 11.01.2017 | 87.45 kb
Auditorské správy
- Správa nezávislého auditora 2023 06.11.2024 | 3795.87 kb
- Správa nezávislého auditora - r.2022 04.09.2023 | 1288.19 kb
- Auditorská správa - r. 2021 28.07.2022 | 0 b
- Audítorská správa - r. 2020 04.08.2021 | 4361.22 kb
- Správa nezávislého audítora - r. 2019 05.08.2020 | 1578.63 kb
- Audítorska sprava za rok 2018 06.11.2019 | 1141.42 kb
- Audítorská správa za rok 2016 04.05.2017 | 1251.65 kb
- Dodatok správy audítora za rok 2015 04.05.2017 | 465.39 kb
- Audítorská správa za rok 2015 04.05.2017 | 680.21 kb
- Audítorská správa za rok 2014 04.05.2017 | 740.66 kb
Výročná správa
- Individuálna výročná správa za rok 2023 06.11.2024 | 14010.68 kb
- Výročná správa za rok 2022 04.09.2023 | 4083.95 kb
- Výročná správa za rok 2021 28.07.2022 | 5037.21 kb
- Výročná správa za rok 2020 04.08.2021 | 4361.22 kb
- Individuálna výročná správa - r. 2019 05.08.2020 | 4363.98 kb
- Výročná správa obce Nová Bašta za rok 2018 06.11.2019 | 3739.73 kb
- Výročná správa obce Nová Bašta za rok 2017 25.04.2018 | 896.06 kb
- Výročná správa za rok 2016 13.04.2017 | 485 kb
- Výročná správa za rok 2015 13.04.2017 | 487.98 kb
- Výročná správa za rok 2014 13.04.2017 | 483.41 kb
- Výročná správa za rok 2013 13.04.2017 | 1917.54 kb
Záverečný účet
- Záverečný účet obce Nová Bašta za rok 2023 29.07.2024 | 60.01 kb
- Záverečný účet 2022 N.B 04.09.2023 | 160.74 kb
- Záverečný účet obce Nová Bašta za rok 2021 28.07.2022 | 149.9 kb
- Záverečný účet obce Nová Bašta za rok 2020 19.05.2021 | 729.97 kb
- ZÚ obce Nová Bašta za rok 2019 24.07.2020 | 144.42 kb
- Záverečný účet obce Nová Bašta za rok 2017 25.04.2018 | 2836.5 kb
- Záverečný účet za rok 2016 13.04.2017 | 451.87 kb
- Záverečný účet za rok 2015 13.04.2017 | 421.46 kb
- Záverečný účet za rok 2014 13.04.2017 | 419.99 kb
- Záverečný účet za rok 2013 13.04.2017 | 46.16 kb
Mikrolaboratórne vyšetrenie
- Protokol o skúške 04.07.2022 28.07.2022 | 686.37 kb
- Protokol o skúške .... 04.2021 19.05.2021 | 1582.38 kb
- Protokol o skúške -18.11.2019 04.12.2019 | 1402.26 kb
- Protokol o skúškach č.9914-2019 04.12.2019 | 730.78 kb
- Protokol o skúškach č. 11837/2017 13.11.2017 | 2420.1 kb
- Protokol o skúškach č. 1472 2017 20.02.2017 | 705.16 kb
Rozpočet obce Nová Bašta
- Rozpočet na roky 2025 - 2027 - výdavková časť Rozpočet na roky 2025 - 2027 - výdavková časť 16.12.2024 | 687.34 kb
- Rozpočet na roky 2025 - 2027 - príjmová časť Rozpočet na roky 2025 - 2027 - príjmová časť 16.12.2024 | 279.69 kb
- Rozpočet obce na rok 2023 -2025 17.05.2023 | 99.63 kb
- Rozpočet na rok 2022 - 2024 Rozpočet na rok 2022 - 202423.11.2022 | 3572.83 kb
- Rozpočet na rok 2021-2023 03.03.2021 | 94.99 kb
- Rozpočet na rok 2018-2020 20.12.2017 | 115.5 kb
- Rozpočet na rok 2016-2018 20.12.2017 | 165.5 kb
- Návrh bezprogramového rozpočtu na rok 2017-2019 20.12.2017 | 105 kb
PHSR a Komunitný plán obce
- PHSR obce Nová Bašta 2023-2030 PHSR obce Nová Bašta 2023-203025.04.2024 | 994.21 kb
- PHSR obce Nová Bašta 24.07.2020 | 1607.85 kb
- Komunitný plán obce 06.06.2023 | 1349.18 kb